Schéma de principe
Réseau électrique→Disjoncteur amont→L1 · L2 · L3→SEM3250→RS485→GTB / G30 · Cloud
| Raccordement | Triphasé direct 80 A |
|---|---|
| Classe de précision | 1.0 (IEC 62053) |
| Mesures | kWh, kvarh, kW, kvar, kVA, PF, Hz, V, A, demande |
| Bidirectionnel | Import / export, compatible production photovoltaïque |
| Sortie impulsions | 400 imp/kWh |
| Communication | RS485 Modbus-RTU |
| Montage | Rail DIN 35 mm, 4 modules |
| Indice de protection | IP20 (IEC 60529) |
| Boîtier | Coque soudée par ultrasons, anti-démontage |
Applications
- Sous-comptage des locataires
- Commerce et bureaux
- Tableaux techniques compacts
- Comptage de production photovoltaïque
